| Package | Description | 
|---|---|
| com.ibm.watson.discovery.v1 | Discovery v1. | 
| Modifier and Type | Method and Description | 
|---|---|
| com.ibm.cloud.sdk.core.http.ServiceCall<MetricResponse> | Discovery. getMetricsEventRate()Percentage of queries with an associated event. | 
| com.ibm.cloud.sdk.core.http.ServiceCall<MetricResponse> | Discovery. getMetricsEventRate(GetMetricsEventRateOptions getMetricsEventRateOptions)Percentage of queries with an associated event. | 
| com.ibm.cloud.sdk.core.http.ServiceCall<MetricResponse> | Discovery. getMetricsQuery()Number of queries over time. | 
| com.ibm.cloud.sdk.core.http.ServiceCall<MetricResponse> | Discovery. getMetricsQuery(GetMetricsQueryOptions getMetricsQueryOptions)Number of queries over time. | 
| com.ibm.cloud.sdk.core.http.ServiceCall<MetricResponse> | Discovery. getMetricsQueryEvent()Number of queries with an event over time. | 
| com.ibm.cloud.sdk.core.http.ServiceCall<MetricResponse> | Discovery. getMetricsQueryEvent(GetMetricsQueryEventOptions getMetricsQueryEventOptions)Number of queries with an event over time. | 
| com.ibm.cloud.sdk.core.http.ServiceCall<MetricResponse> | Discovery. getMetricsQueryNoResults()Number of queries with no search results over time. | 
| com.ibm.cloud.sdk.core.http.ServiceCall<MetricResponse> | Discovery. getMetricsQueryNoResults(GetMetricsQueryNoResultsOptions getMetricsQueryNoResultsOptions)Number of queries with no search results over time. | 
Copyright © 2023 IBM Cloud. All rights reserved.